Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Nirgendmeer
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<table>
<table>
<tr>
<tr>
<td>IN {{DrawRune|POLYGON=25% 75%, 25% 65%, 50% 25%, 75% 65%, 75% 75%, 50% 35%}}</td>
<td>IN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 25% 65%, 50% 25%, 75% 65%, 75% 75%, 50% 35%)}}</td>
<td>AN {{DrawRune|POLYGON=25% 25%, 25% 35%, 50% 75%, 75% 35%, 75% 25%, 50% 65%}}</td>
<td>AN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 25% 35%, 50% 75%, 75% 35%, 75% 25%, 50% 65%)}}</td>
<td>KAL {{DrawRune|POLYGON=25% 75%, 35% 75%, 75% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 65% 50%}}</td>
<td>KAL {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 65% 50%)}}</td>
<td>EX {{DrawRune|POLYGON=75% 75%, 65% 75%, 25% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 35% 50%}}</td>
<td>EX {{DrawRune|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 25% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 35% 50%)}}</td>
<td>UUS {{DrawRune|POLYGON=15% 55%, 45% 55%, 45% 85%, 55% 85%, 55% 55%, 85% 55%, 85% 45%, 55% 45%, 55% 15%, 45% 15%, 45% 45%, 15% 45%}} </td>
<td>UUS {{DrawRune|POLYGON=polygon(15% 55%, 45% 55%, 45% 85%, 55% 85%, 55% 55%, 85% 55%, 85% 45%, 55% 45%, 55% 15%, 45% 15%, 45% 45%, 15% 45%)}} </td>
<td>DES {{DrawRune|POLYGON=15% 55%, 85% 55%, 85% 45%, 15% 45%}}</td>
<td>DES {{DrawRune|POLYGON=polygon(15% 55%, 85% 55%, 85% 45%, 15% 45%)}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>SANCT {{DrawRune|POLYGON=25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%}}</td>
<td>SANCT {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>JUX {{DrawRune|POLYGON=25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%}}</td>
<td>JUX {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>VAS{{DrawRune|POLYGON=}}</td>
<td>BET{{DrawRune|POLYGON=25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%}}</td>
</tr>
</tr>
</table>
</table>

Version vom 10. Mai 2025, 16:11 Uhr

IN
AN
KAL
EX
UUS
DES
SANCT
JUX
VAS
BET


BET

ORT (Magie) ZAN (Schlaf) GRAV (Energie) MANI (Heilung/Leben) YLEM (Erde/Materie) WIS (Geist/Wissen) CORP (Tod) LOR (Licht)

VAS (Gross) JUX (Falle/Schaden) TYM (Zeit) REL (Verändern) FLAM (Feuer) NOX (Gift) HUR (Luft/Wind) XEN (Wesen/Kreatur) POR (Bewegung) QUAS (Illusion)