Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Nirgendmeer
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
<td>VAS {{DrawCircle}}</td>
<td>VAS {{DrawCircle}}</td>
<td>BET{{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>BET{{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>ORT {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>ORT {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 75%, 25% 75%, 25% 50%, 30% 50%, 30% 70%, 70% 70%, 70% 30%, 30% 30%)}}</td>
<td>TYM {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>TYM {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 25% 75%, 75% 75%, 75% 50%, 70% 50%, 70% 70%, 30% 70%, 30% 30%, 70% 30%, 75% 25%)}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>ZAN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>ZAN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>REL{{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>REL{{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>GRAV {{DrawCircle}}</td>
<td>GRAV {DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>FLAM{{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>FLAM{{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>MANI {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>MANI {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>

Version vom 11. Mai 2025, 07:20 Uhr

IN
AN
KAL
EX
UUS
DES
SANCT
JUX
VAS

 

BET
ORT
TYM
ZAN
REL
GRAV {DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}} FLAM
MANI
NOX
WIS
XEN
CORP

 

POR
LOR
QUAS
YLEM
HUR