Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nirgendmeer
Fel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>ZAN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td> | <td>ZAN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td> | ||
<td>REL{{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td> | <td>REL {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td> | ||
<td>GRAV {DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td> | <td>GRAV {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td> | ||
<td>FLAM{{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td> | <td>FLAM {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td> | ||
<td>MANI {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td> | <td>MANI {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td> | ||
<td>NOX {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td> | <td>NOX {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td> | ||
Version vom 11. Mai 2025, 07:20 Uhr
| IN |
AN |
KAL |
EX |
UUS |
DES |
| SANCT |
JUX |
VAS
|
BET |
ORT |
TYM |
| ZAN |
REL |
GRAV |
FLAM |
MANI |
NOX |
| WIS |
XEN |
CORP
|
POR |
LOR |
QUAS |
| YLEM |
HUR |