Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Nirgendmeer
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
<td>ZAN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>ZAN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>REL {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>REL {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>GRAV {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>GRAV {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 30%, 43% 30%, 43% 75%, 37% 75%, 37% 30%, 25% 30%)}}</td>
<td>FLAM {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>FLAM {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 75% 70%, 63% 70%, 63% 25%, 57% 25%, 57% 70%, 25% 70%)}}</td>
<td>MANI {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>MANI {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 40% 45%, 40% 40%, 25% 40%)}}</td>
<td>NOX {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>NOX {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 35%, 75% 35%, 75% 60%, 60% 60%, 60% 55%, 70% 55%, 70% 40%, 30% 40%, 30% 55%, 40% 55%, 40% 60%, 25% 60%)}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>WIS {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>WIS {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 50%, 50% 25%, 75% 75%, 70% 75%, 60% 60%, 50% 50%, 50% 30%)}}</td>
<td>XEN {{DrawRune|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>XEN {{DrawRune|POLYGON=polygon(55% 60%, 25% 50%, 50% 25%, 75% 75%, 70% 75%, 50% 30%)}}</td>
<td>CORP {{DrawCircle}}</td>
<td>CORP {{DrawCircle}}</td>
<td>POR {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>POR {{DrawRune|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>

Version vom 11. Mai 2025, 08:43 Uhr

IN
AN
KAL
EX
UUS
DES
SANCT
JUX
VAS

 

BET
ORT
TYM
ZAN
REL
GRAV
FLAM
MANI
NOX
WIS
XEN
CORP

 

POR
LOR
QUAS
YLEM
HUR