Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nirgendmeer
Fel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<td>{{DrawRune|NAME=XEN|POLYGON=polygon(25% 50%, 50% 25%, 75% 75%, 70% 75%, 50% 30%, 27% 50%, 75% 50%, 70% 55%, 25% 50%)}}</td> | <td>{{DrawRune|NAME=XEN|POLYGON=polygon(25% 50%, 50% 25%, 75% 75%, 70% 75%, 50% 30%, 27% 50%, 75% 50%, 70% 55%, 25% 50%)}}</td> | ||
<td>{{DrawRune|NAME=CORP|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 60% 45%, 60% 40%, 25% 40%)}}</td> | <td>{{DrawRune|NAME=CORP|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 60% 45%, 60% 40%, 25% 40%)}}</td> | ||
<td>{DrawRune|NAME=POR|POLYGON=polygon(27% 50%, 35% 50%, 45% 30%, 55% 70%, 65% 50%, 75% 50%, 73% 55%, 65% 55%, 55% 75%, 45% 35%, 35% 55%, 25% 55% )}}</td> | <td>{{DrawRune|NAME=POR|POLYGON=polygon(27% 50%, 35% 50%, 45% 30%, 55% 70%, 65% 50%, 75% 50%, 73% 55%, 65% 55%, 55% 75%, 45% 35%, 35% 55%, 25% 55% )}}</td> | ||
<td>{{DrawRune|NAME=LOR|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 80% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 75% 48%, 25% 48%, 25% 52%, 75% 52%)}}</td> | <td>{{DrawRune|NAME=LOR|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 80% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 75% 48%, 25% 48%, 25% 52%, 75% 52%)}}</td> | ||
<td>{{DrawRune|NAME=QUAS|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 20% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 25% 48%, 75% 48%, 75% 52%, 25% 52%)}} | <td>{{DrawRune|NAME=QUAS|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 20% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 25% 48%, 75% 48%, 75% 52%, 25% 52%)}} | ||
Version vom 12. Mai 2025, 14:09 Uhr
| VAS
|
|||||