Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Nirgendmeer
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
<tr>
<tr>
<td>{{DrawRune|NAME=GEYT (ZAN)|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=GEYT (ZAN)|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=REL|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=TYEG (POR)|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=GRAV|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 30%, 43% 30%, 43% 75%, 37% 75%, 37% 30%, 25% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=HIUS (GRAV)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 30%, 43% 30%, 43% 75%, 37% 75%, 37% 30%, 25% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=FLAM|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 75% 70%, 63% 70%, 63% 25%, 57% 25%, 57% 70%, 25% 70%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=SIUH (FLAM)|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 75% 70%, 63% 70%, 63% 25%, 57% 25%, 57% 70%, 25% 70%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=MANI|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 40% 45%, 40% 40%, 25% 40%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=IJOR (MANI)|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 40% 45%, 40% 40%, 25% 40%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=NOX|POLYGON=polygon(25% 35%, 75% 35%, 75% 60%, 60% 60%, 60% 55%, 70% 55%, 70% 40%, 30% 40%, 30% 55%, 40% 55%, 40% 60%, 25% 60%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=ROJI (NOX)|POLYGON=polygon(25% 35%, 75% 35%, 75% 60%, 60% 60%, 60% 55%, 70% 55%, 70% 40%, 30% 40%, 30% 55%, 40% 55%, 40% 60%, 25% 60%)}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>{{DrawRune|NAME=WIS|POLYGON=polygon(75% 50%, 50% 25%, 25% 75%, 30% 75%, 50% 30%, 73% 50%, 25% 50%, 30% 55%, 75% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=KAMEP (WIS)|POLYGON=polygon(75% 50%, 50% 25%, 25% 75%, 30% 75%, 50% 30%, 73% 50%, 25% 50%, 30% 55%, 75% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=XEN|POLYGON=polygon(25% 50%, 50% 25%, 75% 75%, 70% 75%, 50% 30%, 27% 50%, 75% 50%, 70% 55%, 25% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=PEMAK (XEN)|POLYGON=polygon(25% 50%, 50% 25%, 75% 75%, 70% 75%, 50% 30%, 27% 50%, 75% 50%, 70% 55%, 25% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=CORP|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 60% 45%, 60% 40%, 25% 40%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=LELO (CORP)|POLYGON=polygon(25% 65%, 75% 65%, 75% 40%, 60% 40%, 60% 45%, 70% 45%, 70% 60%, 30% 60%, 30% 45%, 60% 45%, 60% 40%, 25% 40%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=POR|POLYGON=polygon(27% 50%, 35% 50%, 45% 30%, 55% 70%, 65% 50%, 75% 50%, 73% 55%, 65% 55%, 55% 75%, 45% 35%, 35% 55%, 25% 55% )}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=OLEL (REL)|POLYGON=polygon(27% 50%, 35% 50%, 45% 30%, 55% 70%, 65% 50%, 75% 50%, 73% 55%, 65% 55%, 55% 75%, 45% 35%, 35% 55%, 25% 55% )}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=LOR|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 80% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 75% 48%, 25% 48%, 25% 52%, 75% 52%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=MIKEN (LOR)|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 80% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 75% 48%, 25% 48%, 25% 52%, 75% 52%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=QUAS|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 20% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 25% 48%, 75% 48%, 75% 52%, 25% 52%)}}
<td>{{DrawRune|NAME=NEKIM (QUAS)|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 20% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 25% 48%, 75% 48%, 75% 52%, 25% 52%)}}
</td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>{{DrawRune|NAME=YLEM|POLYGON=polygon(25% 75%, 25% 25%, 30% 25%, 30% 60%, 75% 60%, 75% 65%, 30% 65%, 30% 75% )}} </td>
<td>{{DrawRune|NAME=JONIQ (YLEM)|POLYGON=polygon(25% 75%, 25% 25%, 30% 25%, 30% 60%, 75% 60%, 75% 65%, 30% 65%, 30% 75% )}} </td>
<td>{{DrawRune|NAME=HUR|POLYGON=polygon(75% 75%, 75% 25%, 70% 25%, 70% 60%, 25% 60%, 25% 65%, 70% 65%, 70% 75% )}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=QUINOJ (HUR)|POLYGON=polygon(75% 75%, 75% 25%, 70% 25%, 70% 60%, 25% 60%, 25% 65%, 70% 65%, 70% 75% )}}</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>

Version vom 12. Mai 2025, 14:48 Uhr

AZ (IN)
ZA (IN)
BY (KAL)
YB (EX)
XAC (UUS)
CAX (DES)
EIV (SANCT)
VIE (JUX)
WEB (VAS)

 

DEW (BET)
FAZU (ORT)
UZAF (TYM)
GEYT (ZAN)
TYEG (POR)
HIUS (GRAV)
SIUH (FLAM)
IJOR (MANI)
ROJI (NOX)
KAMEP (WIS)
PEMAK (XEN)
LELO (CORP)
OLEL (REL)
MIKEN (LOR)
NEKIM (QUAS)
JONIQ (YLEM)
QUINOJ (HUR)