Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Nirgendmeer
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<table>
<table>
<tr>
<tr>
<td>{{DrawRune|NAME=IN|POLYGON=polygon(25% 75%, 25% 65%, 50% 25%, 75% 65%, 75% 75%, 50% 35%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=AZ (IN)|POLYGON=polygon(25% 75%, 25% 65%, 50% 25%, 75% 65%, 75% 75%, 50% 35%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=AN|POLYGON=polygon(25% 25%, 25% 35%, 50% 75%, 75% 35%, 75% 25%, 50% 65%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=ZA (IN)|POLYGON=polygon(25% 25%, 25% 35%, 50% 75%, 75% 35%, 75% 25%, 50% 65%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=KAL|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 65% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=BY (KAL)|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 50%, 35% 25%, 25% 25%, 65% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=EX|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 25% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 35% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=YB (EX)|POLYGON=polygon(75% 75%, 65% 75%, 25% 50%, 65% 25%, 75% 25%, 35% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=UUS|POLYGON=polygon(25% 53%, 47% 53%, 47% 72%, 53% 75%, 53% 53%, 75% 53%, 72% 47%, 53% 47%, 53% 25%, 47% 22%, 47% 47%, 22% 47%)}} </td>
<td>{{DrawRune|NAME=XAC (UUS)|POLYGON=polygon(25% 53%, 47% 53%, 47% 72%, 53% 75%, 53% 53%, 75% 53%, 72% 47%, 53% 47%, 53% 25%, 47% 22%, 47% 47%, 22% 47%)}} </td>
<td>{{DrawRune|NAME=DES|POLYGON=polygon(25% 53%, 75% 53%, 72% 47%, 22% 47%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=CAX (DES)|POLYGON=polygon(25% 53%, 75% 53%, 72% 47%, 22% 47%)}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>{{DrawRune|NAME=SANCT|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=EIV (SANCT)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=JUX|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=VIE (JUX)|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>VAS {{DrawCircle}}</td>
<td>WEB (VAS) {{DrawCircle}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=BET|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=DEW (BET)|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=ORT|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 75%, 25% 75%, 25% 50%, 30% 50%, 30% 70%, 70% 70%, 70% 30%, 30% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=FAZU (ORT)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 75%, 25% 75%, 25% 50%, 30% 50%, 30% 70%, 70% 70%, 70% 30%, 30% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=TYM|POLYGON=polygon(25% 25%, 25% 75%, 75% 75%, 75% 50%, 70% 50%, 70% 70%, 30% 70%, 30% 30%, 70% 30%, 75% 25%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=UZAF (TYM)|POLYGON=polygon(25% 25%, 25% 75%, 75% 75%, 75% 50%, 70% 50%, 70% 70%, 30% 70%, 30% 30%, 70% 30%, 75% 25%)}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>{{DrawRune|NAME=ZAN|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=GEYT (ZAN)|POLYGON=polygon(25% 25%, 35% 25%, 75% 75%, 70% 70%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=REL|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=REL|POLYGON=polygon(25% 75%, 35% 75%, 75% 25%, 70% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=GRAV|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 30%, 43% 30%, 43% 75%, 37% 75%, 37% 30%, 25% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=GRAV|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 30%, 43% 30%, 43% 75%, 37% 75%, 37% 30%, 25% 30%)}}</td>

Version vom 12. Mai 2025, 14:12 Uhr

AZ (IN)
ZA (IN)
BY (KAL)
YB (EX)
XAC (UUS)
CAX (DES)
EIV (SANCT)
VIE (JUX)
WEB (VAS)

 

DEW (BET)
FAZU (ORT)
UZAF (TYM)
GEYT (ZAN)
REL
GRAV
FLAM
MANI
NOX
WIS
XEN
CORP
POR
LOR
QUAS
YLEM
HUR