Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Nirgendmeer
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 11: Zeile 11:
<td>{{DrawRune|NAME=EIV (Sanct)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=EIV (Sanct)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 50% 75%, 50% 65%, 70% 30%, 30% 30%, 50% 65%, 50% 75%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=VIE (Jux)|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=VIE (Jux)|POLYGON=polygon(25% 75%, 75% 75%, 50% 25%, 50% 35%, 70% 70%, 30% 70%, 50% 35%, 50% 25%)}}</td>
<td>WEB (VAS) {{DrawCircle}}</td>
<td>{{DrawCircle|NAME=WED (Vas)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=DEW (Bet)|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=DEW (Bet)|POLYGON=circle(10% at 50% 50%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=FAZU (Ort)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 75%, 25% 75%, 25% 50%, 30% 50%, 30% 70%, 70% 70%, 70% 30%, 30% 30%)}}</td>
<td>{{DrawRune|NAME=FAZU (Ort)|POLYGON=polygon(25% 25%, 75% 25%, 75% 75%, 25% 75%, 25% 50%, 30% 50%, 30% 70%, 70% 70%, 70% 30%, 30% 30%)}}</td>

Aktuelle Version vom 12. Mai 2025, 14:57 Uhr

AZ (In)
ZA (An)
BY (Kal)
YB (Ex)
XAC (Uus)
CAX (Des)
EIV (Sanct)
VIE (Jux)
WED (Vas)

 

DEW (Bet)
FAZU (Ort)
UZAF (Tym)
GEYT (Zan)
TYEG (Por)
HIUS (Grav)
SIUH (Flam)
IJOR (Mani)
ROJI (Nox)
KAMEP (Wis)
PEMAK (Xen)
LELO (Corp)
OLEL (Rel)
MIKEN (Lor)
NEKIM (Quas)
JONIQ (Ylem)
QUINOJ (Hur)